Daftar Negara Yang Mengakui Palestina Ada Lebih Dari 100 Negara
Suara.com – Status politik Palestina saat ini masih terus menjadi perdebatan. Secara resmi, Palestina diakui sebagai negara berdaulat secara hukum (de jure) di kawasan Timur Tengah. Lalu siapa saja negara yang mengakui Palestina?
Berikut daftar negara yang mengakui Palestina, termasuk juga Indonesia yang juga mengakuinya sejak tahun pertama:
1. Aljazair (15 November 1988)
2. Bahrain (15 November 1988)
3. Irak (15 November 1988)
4. Kuwait (15 November 1988)
5. Libya (15 November 1988)
6. Malaysia (15 November 1988)
7. Mauritania (15 November 1988)
8. Maroko (15 November 1988)
9. Somalia (15 November 1988)
10. Tunisia (15 November 1988)
11. Turki (15 November 1988)
12. Yaman (15 November 1988)
13. Afghanistan (16 November 1988)
14. Bangladesh (16 November 1988)
15. Kuba (16 November 1988)
16. Indonesia (16 November 1988)
17. Yordania (16 November 1988)
18. Madagascar (16 November 1988)
19. Malta (16 November 1988)
20. Nikaragua (16 November 1988)
21. Pakistan (16 November 1988)
22. Qatar (16 November 1988)
23. Arab Saudi (16 November 1988)
24. Uni Emirat Arab (16 November 1988)
25. Serbia (16 November 1988)
26. Zambia (16 November 1988)
27. Albania (17 November 1988)
28. Brunei Darussalam (17 November 1988)
29. Djibouti (17 November 1988)
30. Sudan (17 November 1988)
31. Republik Ceko (18 November 1988)
32. Slovakia (18 November 1988)
33. Mesir (18 November 1988)
34. Gambia (18 November 1988)
35. India (18 November 1988)
36. Nigeria (18 November 1988)
37. Seychelles (18 November 1988)
38. Sri Lanka (18 November 1988)
39. Siprus (18 November 1988)
40. Belarusia (19 November 1988)
41. Guinea (19 November 1988)
42. Namibia (19 November 1988)
43. Rusia (19 November 1988)
44. Ukraina (19 November 1988)
45. Vietnam (19 November 1988)
46. Tiongkok (20 November 1988)
47. Burkina Faso (21 November 1988)
48. Komoro (21 November 1988)
49. Guinea-Bissau (21 November 1988)
50. Mali (21 November 1988)
51. Kamboja (21 November 1988)
52. Mongolia (22 November 1988)
53. Senegal (22 November 1988)
54. Hongaria (23 November 1988)
55. Cape Verde (24 November 1988)
56. Korea Utara (24 November 1988)
57. Nigeria (24 November 1988)
58. Rumania (24 November 1988)
59. Tanzania (24 November 1988)
60. Bulgaria (25 November 1988)
61. Maladewa (28 November 1988)
62. Ghana (29 November 1988)
63. Ghana (29 November 1988)
64. Zimbabwe (29 November 1988)
65. Chad (1 Desember 1988)
66. Laos (2 Desember 1988)
67. Sierra Leone (3 Desember 1988)
68. Uganda (3 Desember 1988)
69. Republik Kongo (5 Desember 1988)
70. Angola (6 Desember 1988)
71. Mozambik (8 Desember 1988)
72. São Tomé and Principe (10 Desember 1988)
73. Republik Demokratik Kongo (10 Desember 1988)
74. Gabon (12 Desember 1988)
75. Oman (13 Desember 1988)
76. Polandia (14 Desember 1988)
77. Botswana (19 Desember 1988)
78. Nepal (19 Desember 1988)
79. Burundi (22 Desember 1988)
80. Republik Afrika Tengah (23 Desember 1988)
81. Bhutan (25 Desember 1988)
82. Rwanda (2 Januari 1989)
83. Ethiopia (4 Februari 1989)
84. Iran (4 Februari 1989)
85. Benin (Mei atau sebelumnya)
86. Guinea Ekuatorial (Mei atau sebelumnya)
87. Kenya (Mei atau sebelumnya)
88. Vanuatu (21 Agustus 1989)
89. Filipina (September 1989)
90. Swaziland (1991)
91. Kazakhstan (6 April 1992)
92. Azerbaijan (15 April 1992)
93. Turkmenistan (17 April 1992)
94. Georgia (25 April 1992)
95. Bosnia dan Herzegovina (27 Mei 1992)
96. Tajikistan (6 September 1992)
97. Uzbekistan (25 September 1994)
98. Papua Nugini (4 Oktober 1994)
99. Kyrgyzstan (12 September 1995)
100. Malawi (23 Oktober 1998)
101. Timor Leste (1 Maret 2004)
102. Paraguay (25 Maret 2005)
103. Montenegro (24 Juli 2006)
104. Kosta Rika (5 Februari 2008)
105. Lebanon (30 November2008)
106. Côte d’Ivoire (1 Desember 2008)
107. Venezuela (27 April 2009)
108. Republik Dominika (14 Juli 2009)
109. Brasil (1 Desember 2010)
110. Argentina (6 Desember 2010)
111. Bolivia (17 Desember 2010)
112. Ekuador (24 Desember 2010)
113. Chile (7 Januari 2011)
114. Guyana (13 Januari 2011)
115. Peru (24 Januari 2011)
116. Suriname (1 Februari 2011)
117. Uruguay (15 Maret 2011)
118. Lesotho (6 Juni 2011)
119. Sudan Selatan (9 Juli 2011)
120. Suriah (18 Juli 2011)
121. Liberia (19 Juli 2011)
122. El Salvador (25 Agustus 2011)
123. Honduras (26 Agustus 2011)
124. Saint Vincent dan Grenadines (29 Agustus 2011)
125. Belize (9 September 2011)
126. Dominika (19 September 2011)
127. Antigua dan Barbuda (22 September 2011)
128. Grenada (25 September 2011)
129. Islandia (15 Desember 2011)
130. Thailand (18 Januari 2012)
131. Guatemala (9 April 2013)
132. Haiti (27 September 2013)
133. Swedia (30 Oktober 2014)
134. Saint Lucia (14 September 2015)
135. Kolombia (3 Agustus 2018)
136. Saint Kitts dan Nevis (30 Juli 2019)
Konflik Palestina dan Israel berimbas pada perebutan wilayah. Penyebab semua ini bermula saat Inggris mengambil kendali Palestina pada tahun 1918 lantaran menjadi pemenang Perang Dunia I. Inggris memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour (1917).
Lalu bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina merupakan tanah air mereka. Sementara itu di lain pihak, masyarakat Islam Palestina memiliki pendirian tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah.
Baca Juga: Sosok Berjasa di Balik Gencatan Senjata Israel-Palestina
Berdasarkan buku “Timur Tengah dalam Pergolakan” karya Kirdi Dipoyudo, masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina. Hal itu bertentangan dengan keinginan mayoritas masyarakat Palestina. Selain itu, masyarakat Palestina juga menganggap bahwa negara-negara Barat berusaha untuk menyelesaikan masalah pengungsi Yahudi di Eropa dengan cara merebut wilayah di negeri Arab.
Permasalahan klaim wilayah ini berlangsung terus hingga memicu konflik dan membuat Inggris menyerah tak dapat memberikan penyelesaian. Inggris kemudian melimpahkan masalah ini ke PBB.
Beberapa puluh tahun kemudian tepatnya 1947, PBB mengusulkan untuk membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Meski pada akhirnya, rencana ini ditentang banyak pihak. Pada tahun 1948, Israel telah menjadi negara sementara Inggris menarik diri dari Palestina. Dari sinilah akhirnya perang Arab-Israel mulai pecah antara Israel dan Yordania, Suriah, Mesir, Irak dan Lebanon.
Lalu tahun 1988 Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya. Per 31 Juli 2019 tercatat sebanyak 138 (71,5%) dari 193 negara anggota PBB yang mengakui kemerdekaan Palestina. Seperti itulah daftar negara yang mengakui Palestina.
Kontributor : Hillary Sekar Pawestri
Baca Juga: Budaya Israel: Bahasa, Peringatan Holocaust hingga Wajib Militer